Краткая информация низкого уровня для каждого ключа:
Key | Номер ключа. |
Start | Где в записи/строке начинается индексная часть. |
Len | Какой длины индексная часть? Для упакованных чисел это всегда полная длина поля. Для строк она может быть короче полной длины (хотя MySQL все же не поддерживает такой вариант). |
Index | unique или multip. |
Type | Какой тип данных имеет эта индексная часть? Это - C тип данных (опционально packed или short). |
Root | Адрес корня индексного блока. |
Blocksize | Размер каждого индексного блока. По умолчанию 1024, но это может быть изменено во время компиляции. |
Rec/key | Статистическое значение, используемое оптимизатором. Оно сообщает, сколько записей приходится на этот ключа. Уникальный ключ всегда имеет значение 1. Это может измениться после того, как таблица загружена и стабилизирована, используя isamchk -a . По умолчанию 30. |
MySQL FAQ имеет обширную информацию по этой теме.